2022/2023 – Preise
Belegungszeiten:
Regelmäßige Wochenstunden für die Wintersaison vom:
19.09.2022 bis 30.04.2023 täglich von 7 Uhr bis 23 Uhr.
Hallenmiete:
MONTAG BIS FREITAG | ||
07.00 – 09.00 Uhr | € 18,00 (Mitglieder) | € 21,50 (Nichtmitglieder) |
09.00 – 12.00 Uhr | € 19,50 (M) | € 22,50 (NM) |
12.00 – 17.00 Uhr | € 22,50 (M) | € 25,50 (NM) |
17.00 – 23.00 Uhr | € 26,50 (M) | € 29,50 (NM) |
SAMSTAG | ||
07.00 – 09.00 Uhr | € 18,00 (Mitglieder) | € 21,50 (Nichtmitglieder) |
09.00 – 12.00 Uhr | € 19,50 (M) | € 22,50 (NM) |
12.00 – 17.00 Uhr | € 22,50 (M) | € 25,50 (NM) |
17.00 – 20.00 Uhr | € 26,50 (M) | € 29,50 (NM) |
20.00 – 23.00 Uhr | € 22,50 (M) | € 25,50 (NM) |
SONNTAG | ||
07.00 – 09.00 Uhr | € 19,50 (Mitglieder) | € 22,50 (Nichtmitglieder) |
09.00 – 23.00 Uhr | € 24,50 (M) | € 29,50 (NM) |
Punktekarte
5er Karte € 92,50 Mitglieder / € 107,50 Nichtmitglieder
10er Karte € 180,00 Mitglieder / € 210,00 Nichtmitglieder
Bitte wenden Sie sich an unsere Geschäftsstelle unter tcmarkwasen@arcor.de